ردیف | سیستم | آواب فراوانی(درصد) |
قاصدک فراوانی(درصد) |
سپاس فراوانی(درصد) |
جمع کل فراوانی(درصد) |
1 | بیمارستان الزهراء | 31(66/43) | 29(79/51) | 3(75) | 63(32/45) |
2 | بیمارستان کاشانی | 22(99/30) | 18(14/32) | 4(33/33) | 44(66/31) |
3 | بیمارستان فارابی | 16(53/22) | 8(28/14) | 3(25) | 27(42/19) |
4 | معاونتهای پشتیبانی و درمان دانشگاه | 2(82/2) | 1(79/1) | 2(67/16) | 5(60/3) |
5 | جمع کل | 71(100) | 56(100) | 12(100) | 139(100) |
سیستمها کاربران |
آواب | قاصدک | سپاس | ||||||||||
گزارش وضعیت موجود | گزارش شاخصهای عملکردی | گزارش شاخصهای دسترسی به منابع | جمع | گزارش پرسنل | گزارش پزشکان | گزارش دستیاران | جمع | گزارش پرونده | گزارش خدمات | گزارش پزشگان و ارائهدهندگان خدمت | گزارش صورتحساب | جمع | |
فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | فراوانی(درصد) | |
سرپرستاران | 1221(6/75) | 395(4/24) | - | 1616(2/63) | 43(8/51) | 40(2/48) | - | 83(8/56) | - | - | - | - | - |
کارکنان فناوری اطلاعات سلامت | 170(44) | 162(42) | 54(14) | 386(1/15) | 3(100) | - | - | 3(2) | 6(40) | 3(20) | 3(20) | 3(20) | 15(6/17) |
بهبود کیفیت | 114(1/73) | 36(1/23) | 6 (8/3) | 156(1/6) | 8(100) | - | - | 8(5/5) | - | - | - | - | - |
کارکنان امور مالی | 66 (44) | 9 (6) | 75 (50) | 150 (9/5) | 21(75) | 7(25) | - | 28(2/19) | - | - | - | - | - |
مدیر بیمارستان | 90 (2/68) | 30 (7/22) | 12 (1/9) | 132 (2/5) | 10(9/76) | 3(1/23) | - | 13(9/8) | 6(40) | 3(20) | 3(20) | 3(20) | 15(6/17) |
کارکنان مددکاری | 20 (5/34) | 33 (9/56) | 5 (6/8) | 58 (2/2) | 5(100) |
- | 5(5/3) | - | - | - | - | - | |||||||
کارکنان کارگزینی | 42 (100) | - | - | 42(6/1) | 3(50) | 3(50) | - | 6 (1/4) | - | - | - | - | - |
تجهیزات پزشکی | 18(100) | - | - | 18(7/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
کارکنان فناوری اطلاعات | - | - | - | - | - | - | - | - | 22(40) | 11(20) | 11(20) | 11(20) | 55(8/64) |
جمع | 1741(1/68) | 665 (26) | 152(9/5) | 2558(100) | 93(7/63) | 53 (3/36) | - | 146(100) | 34(40) | 17(20) | 17(20) | 17(20) | 85(100) |
اهداف | کاربران | آواب فراوانی(درصد) |
قاصدک فراوانی(درصد) | سپاس فراوانی(درصد) |
جمع فراوانی(درصد) |
برنامهریزی | مدیر بیمارستان | 117(84/7) | 13(65) | 15(100) | 145(54/9) |
کارکنان HIT | 66(42/4) | - | - | 66(34/4) | |
سرپرستاران | 1203(63/80) | - | - | 1203(15/79) | |
بهبود کیفیت | 61(09/4) | - | - | 61(09/4) | |
کارکنان مددکاری | 12(80/0) | - | - | 12(79/0) | |
کارکنان کارگزینی | 15(01/1) | - | - | 15(98/0) | |
کارکنان امور مالی | 3(20/0) | 7(35) | 3(20/0) | ||
تجهیزات پزشکی | 15(01/1) | - | - | 15(98/0) | |
کارکنان IT | - | - | - | - | |
جمع | 1492(100) | 20(100) | 15(100) | 1520(100) | |
تصمیمگیری | مدیر بیمارستان | 117(84/7) | 13(65) | 15(100) | 145(54/9) |
کارکنان HIT | 66(42/4) | - | - | 66(34/4) | |
سرپرستاران | 1203 (63/80) | - | - | 1203(15/79) | |
بهبود کیفیت | 61(09/4) | - | - | 61(09/4) | |
کارکنان مددکاری | 12(80/0) | - | - | 12(79/0) | |
کارکنان کارگزینی | 15(01/1) | - | - | 15(98/0) | |
کارکنان امور مالی | 3(20/0) | 7(35) | 3(20/0) | ||
تجهیزات پزشکی | 15(01/1) | - | - | 15(98/0) | |
کارکنان IT | - | - | - | - | |
جمع | 1492(100) | 20(20) | 15(100) | 1520(100) |
اهداف | کاربران | آواب فراوانی(درصد) |
قاصدک فراوانی(درصد) | سپاس فراوانی(درصد) |
جمع فراوانی(درصد) |
ارزیابی | مدیر بیمارستان | 60(67/6) | - | - | 60(80/5) |
کارکنان HIT | 85(45/9) | 3(62/4) | 15(43/21) | 103(96/9) | |
سرپرستاران | 572(63/63) | 43(15/66) | - | 615(48/59) | |
بهبود کیفیت | 41(56/4) | 4(15/6) | - | 45(35/4) | |
کارکنان مددکاری | 72(01/8) | 5(69/7) | - | 77(45/7) | |
کارکنان کارگزینی | 12(33/1) | 3(62/4) | - | 15(45/1) | |
کارکنان امور مالی | 45(01/5) | 7(77/10) | - | 52(03/5) | |
تجهیزات پزشکی | 12(33/1) | - | - | 12(16/1) | |
کارکنان IT | - | - | 55(57/78) | 55(31/5) | |
جمع | 899(100) | 65(100) | 70(100) | 1034(100) | |
نظارت | مدیر بیمارستان | 60(22/7) | - | - | 60(21/6) |
کارکنان HIT | 85(24/10) | 3(62/4) | 15(43/21) | 103(69/10) | |
سرپرستاران | 550(24/10) | 43(15/66) | 593(45/61) | ||
بهبود کیفیت | 21(53/2) | 4(15/6) | - | 25(59/2) | |
کارکنان مددکاری | 72(67/8) | 5(69/7) | - | 77(97/7) | |
کارکنان کارگزینی | 12(44/1) | 3(62/4) | - | 15(56/1) | |
کارکنان امور مالی | 18(16/2) | 7(77/10) | - | 25(60/2) | |
تجهیزات پزشکی | 12(44/1) | - | - | 12(24/1) | |
کارکنان IT | - | - | 55(57/78) | 55(69/5) | |
جمع | 830(100) | 65(100) | 70(100) | 965(100) |
اهداف | کاربران | آواب فراوانی(درصد) |
قاصدک فراوانی(درصد) |
سپاس فراوانی(درصد) |
جمع فراوانی(درصد) |
برنامهریزی | کارکنان آمار و اطلاعات | 6(100) | - | - | 6(72/85) |
کارکنان امور مالی | - | 1(100) | - | 1(28/14) | |
کارکنان IT | - | - | - | - | |
جمع | 6(100) | 1(100) | - | 7(100) | |
تصمیمگیری | کارکنان آمار و اطلاعات | 6(100) | - | - | 6(72/85) |
کارکنان امور مالی | - | 1(100) | - | 1(28/14) | |
کارکنان IT | - | - | - | - | |
جمع | 6(100) | 1(100) | - | 7(100) | |
ارزیابی | کارکنان آمار و اطلاعات | 4(100) | - | - | 4(57/28) |
کارکنان امور مالی | - | - | - | ||
کارکنان IT | - | - | 1010(100) | 10(43/71) | |
جمع | 4(100) | - | 4(100) | 14(100) | |
نظارت | کارکنان آمار و اطلاعات | 4(100) | - | 4(57/28) | |
کارکنان امور مالی | - | - | - | - | |
کارکنان IT | - | - | 10(100) | 10(43/71) | |
جمع | 4(100) | - | 4(100) | 14(100) |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |